发布时间: 2023-05-15 | 浏览: 4558 |
尊敬的各位家长,亲爱的同学们:
您好!
时隔三年,皇冠9393体育平台实验室开放日活动将于2023年5月27日再次举办,诚挚邀请并期待您的参与!
皇冠9393体育平台实验室开放日活动旨在让参与者领略科学魅力、体验实验乐趣、了解科学发展趋势、感受科技创新氛围,在学校和社会之间搭建一座桥梁,推动学校建设和社会发展的良性互动。
在本次活动中,您将有机会化身为一名银行职员、电商主播、社会工作者、鸟类观察员、智能制造者;您还有机会在户外拓展基地攀岩溜索、在心理学实验室宣泄放松、在音乐厅和美术楼欣赏艺术;您甚至有机会亲手培养微生物、制作日用化学品、烧制陶瓷工艺制品、操控机器人和电技小车等科创产品……春别夏至、绿叶招摇、阳光不燥、微风正好,让我们共同体验科学奥妙、筑梦科技未来!
时间:2023年5月27日 8:30-17:30。
地址:淮南市田家庵区洞山西路我院泉山校区。
咨询电话:0554-6863837。
温馨提示:参加活动需先报名,报名方式详见活动方案。团体报名建议先电话咨询,我们将竭力提供便利。活动当日,人员聚集,注意安全!倡导绿色出行,建议乘坐公共交通工具,非校内固定私家车辆请在校外择位停泊!
皇冠9393体育平台
二〇二三年五月十日
皇冠9393体育平台2023年实验室开放日活动实施方案
一、活动目的
充分发挥学校实验室资源优势,展示学校实验室建设成果,提升学校服务社会责任意识,架起学校与社会沟通的桥梁,让参与者感受不同学科文化、领略科学魅力、体验实验乐趣、了解科学发展趋势、感受科技创新氛围……实现学校建设与社会发展的良性互动。
二、活动主题
体验科学奥妙、筑梦科技未来。
三、活动时间
2023年5月27日 8:30-17:30。
四、参与对象
淮南市各中小学生、在校大学生及社区居民等。
五、活动地点
淮南市田家庵区洞山西路我院泉山校区。
六、参与方式
1.提前报名
报名方式:用微信扫描下方二维码,选择感兴趣的开放单位(可以多选、数量不限)进行报名,具体开放活动信息详见“我院2023年实验室开放日活动汇总表”(附件1)。团体报名建议先电话咨询登记,我们将竭力提供便利。咨询电话:0554-6863837,联系人:王老师。
报名二维码:
报名截止日期:5月22日。
2.参与活动
请于5月27日当天,凭“报名凭证”自行入校核验、领取“我院2023年实验室开放日活动LOGO”贴标(统一贴在左胸前,作为出入各实验场所的通行证),自主前往各开放场所参与活动,各开放场所位置见“我院泉山校区示意图”(附件2)。
3.参与评论
欢迎大家在活动后积极参与评论。
评论方式:扫描上面报名二维码,进入评论区进行评论,内容主要包括您最喜爱的开放实验室或开放活动名称及喜爱缘由等,以助我们将来更好地组织实验室开放日活动。
评论截止日期:6月1日。
七、注意事项
1.报名成功后请及时妥善保存“报名凭证”,开放日活动当天,该凭证既是您的入校许可证,也是领取校内各实验室场所通行证(我院2023年实验室开放日活动LOGO)的凭据,请在校门口主动出示。
2.活动当日,校内人员聚集,请各位家长或活动团体组织者遵循安全第一的原则,看管好小朋友或组织好团队成员有序参与活动、遵守学校安全管理制度,严防溺水、踩踏等事故发生。
3.活动当日,交通压力剧增,出于安全考虑,非校内固定私家车辆请在校外择位停泊。倡导绿色出行,建议乘坐公共交通工具,市内可乘坐3、121、29路公交车至师院站下,再步行到马路斜对面,从师院泉山校区北大门入校。
附件:1.我院2023年实验室开放日活动汇总表
2.我院泉山校区示意图
皇冠9393体育平台
二〇二三年五月十日
附件1
皇冠9393体育平台2023年实验室开放日活动汇总表
日期:2023年5月27日 沟通协调部门:皇冠9393体育平台 咨询电话:0554-6863837
开放单位 | 开放场所 | 地点 | 开放时间段 | 活动项目 | 参与形式 | 人数限制/ 人员分流安排 | |
1 | 教育学院 教育科学实验中心 | 放松训练室 | 艺术楼202 | 8:30-17:30 | 放松训练 | 参观、体验 | 现场分流 |
2 | 教育学院 教育科学实验中心 | 个体心理咨询室 | 艺术楼203 | 8:30-17:30 | 个体咨询 | 参观 | 现场分流 |
3 | 教育学院 教育科学实验中心 | 心理宣泄室 沙盘游戏室 | 艺术楼204 | 8:30-17:30 | 心理宣泄和沙盘游戏 | 参观、体验 | 现场分流 |
4 | 教育学院 教育科学实验中心 | 沙盘教学实训室 | 艺术楼211 | 8:30-17:30 | 沙盘操作 | 参观、体验 | 现场分流 |
5 | 教育学院 教育科学实验中心 | 小学综合实践活动训练室 | 艺术楼311 | 8:30-17:30 | 小教综合实训演练 | 参观、体验 | 同批次限25人,总人数限200人 |
6 | 教育学院 教育科学实验中心 | 科学教育实训室 | 艺术楼313 | 8:30-17:30 | 小学科学教育演练 | 参观、体验 | 现场分流 |
7 | 教育学院 教育科学实验中心 | 感统训练室 | 艺术楼413/415 | 8:30-17:30 | 感统训练 | 参观、体验 | 现场分流 |
8 | 教育学院 教育科学实验中心 | 儿童游戏与活动指导训练室 | 艺术楼501 | 8:30-17:30 | 儿童游戏与活动 | 参观、体验 | 现场分流 |
9 | 教育学院 教育科学实验中心 | 奥尔夫音乐教育实训室 | 艺术楼502 | 8:30-17:30 | 奥尔夫音乐体验 | 参观、体验 | 现场分流 |
10 | 教育学院 教育科学实验中心 | 早教实训室 | 艺术楼503 | 8:30-17:30 | 早教体验 | 参观、体验 | 现场分流 |
11 | 教育学院 教育科学实验中心 | 蒙氏教育实训室 | 艺术楼505 | 8:30-17:30 | 蒙氏教育体验 | 参观、体验 | 现场分流 |
12 | 教育学院 教育科学实验中心 | 幼儿园模拟实训室 | 艺术楼507 | 8:30-17:30 | 幼儿园模拟体验 | 参观、体验 | 现场分流 |
13 | 教育学院 教育科学实验中心 | 舞蹈训练室(二) | 艺术楼512 | 8:30-17:30 | 素质拓展 | 参观、体验 | 同批次限25人,总人数限200人 |
14 | 教育学院 教育科学实验中心 | 智慧教室 | 艺术楼310 | 8:30-17:30 | 家庭教育问题科普问答 | 科普问答 | 同批次限50人,总人数限200人 |
15 | 经济与管理学院 经济与管理实验中心 | 电商直播实验室 | 综合实验楼4#106 | 8:30-17:30 | 直播的形式及流程演示 | 参观、体验 | 同批次限40人 |
16 | 电子工程学院 物理实验中心 | 中教法实验室 | 综合实验楼1#B405 | 8:30-17:30 | 生活中物理现象演示 | 参观、实验操作 | 同批次限40人 |
17 | 电子工程学院 物理实验中心 | 激光原理及技术实验室 | 综合实验楼1#B206 | 8:30-17:30 | 激光产生与测量技术演示 | 参观、实验操作 | 同批次限40人 |
18 | 电子工程学院 物理实验中心 | 信息光学实验室 | 综合实验楼1#A403 | 8:30-17:30 | 光的世界观察 | 参观、实验操作 | 同批次限40人 |
19 | 电子工程学院 物理实验中心 | 近代物理实验室 | 综合实验楼1#A408 | 8:30-17:30 | 近代物理实验 | 参观、实验操作 | 同批次限40人 |
20 | 电子工程学院 电子信息工程实验中心 | 高频电路实验室 | 综合实验楼1#B504 | 8:30-17:30 | 图像视频的目标检测 | 参观、实验操作 | 实操人员同批次限20人 |
21 | 电子工程学院 电子信息工程实验中心 | PCB设计及工艺实训室 | 综合实验楼1#A310 | 8:30-17:30 | PCB制作演示 | 参观、科普问答 | 同批次限40人 |
22 | 电子工程学院 电子信息工程实验中心 | 电子技能实训室 | 综合实验楼1#A301 | 8:30-17:30 | LED彩灯、遥控小车等学生电子作品展示 | 参观、体验 | 同批次限40人 |
23 | 电子工程学院 电子信息工程实验中心 | 人工智能基础实训室 | 综合实验楼1#A303 | 8:30-17:30 | 3D沙盘、激光雕刻等科创产品演示 | 参观、体验 | 同批次限40人 |
24 | 电子工程学院 电子信息工程实验中心 | 大舜广场 | 图书馆西门 | 9:00-15:00 | 大型固定翼无人机飞行表演 | 参观 |
|
25 | 生物工程学院 生物工程实验中心 | 生物工程学院科普展厅 | 生物工程学院一楼大厅 | 8:30-17:30 | 科普知识展板 | 科普问答 | 同批次限40人 |
26 | 生物工程学院 生物工程实验中心 | 舜耕青年大讲堂 | 舜耕青年大讲堂 | 10:00-11:00 | “生命科学与人类未来”科普讲座 | 听取科普报告 | 限270人 |
27 | 生物工程学院 生物工程实验中心 | 线虫实验室 | 综合实验楼6#A415 | 8:30-17:30 | 线虫观察 | 参观、实验操作 | 同批次限20人 |
28 | 生物工程学院 生物工程实验中心 | 植物实验室 | 综合实验楼6#A417 | 8:30-17:30 | 植物细胞观察 | 参观、实验操作 | 同批次限20人 |
29 | 生物工程学院 生物工程实验中心 | 啤酒发酵实验室 | 综合实验楼6#A105 | 8:30-17:30 | 啤酒发酵工艺展示 | 参观、科普问答 | 同批次限20人 |
30 | 生物工程学院 生物工程实验中心 | 药剂学实验室 | 综合实验楼6#A210 | 8:30-17:30 | 常规药物剂型制备的设备和制作工艺流程介绍 | 参观、科普问答 | 同批次限20人 |
31 | 生物工程学院 生物工程实验中心 | 水稻培养室 | 综合实验楼6#A304 | 8:30-17:30 | 生物观察 | 参观、科普问答 | 同批次限20人 |
32 | 生物工程学院 生物工程实验中心 | 标本室 | 综合实验楼6#A515/6#A517 | 8:30-17:30 | 生物标本展览 | 参观、科普问答 | 同批次限40人 |
33 | 生物工程学院 生物工程实验中心 | 微生物学实验室 | 综合实验楼6#A404 | 8:30-17:30 | 微生物观察与培养 | 参观、实验操作 | 同批次限20人 |
34 | 生物工程学院 生物工程实验中心 | 大舜广场 | 图书馆西门 | 9:00-10:00 16:00-17:00 | 用望远镜观测校园鸟类 | 实践体验 | 同批次限4人 |
35 | 化学与材料工程学院 基础化学实验中心 | 无机化学实验室 | 综合实验楼5#B306/5#B307 /5#B308 | 8:30-17:30 | 化学趣味小实验 | 实验操作 | 每室同批次限35人 |
36 | 化学与材料工程学院 化工与材料实验中心(分析测试中心) | 化工实训实验室 | 综合实验楼5#B104 | 8:30-17:30 | 生活日用化学品制作 | 实验操作 | 同批次限35人 |
37 | 化学与材料工程学院 化工与材料实验中心(分析测试中心) | 仪器分析实验室 | 综合实验楼5#A208等 | 8:30-17:30 | 大型仪器设备展示 | 参观、科普问答 | 同批次限35人 |
38 | 化学与材料工程学院 基础化学实验中心 | 教室 | 综合实验楼5#A107 | 8:30-17:30 | 化学与生活知识普及 | 听取科普报告 | 同批次限120人 |
39 | 机械与电气工程学院 工程训练中心 | 3D打印实验室 | 工程训练中心 | 8:30-17:30 | 3D打印技术/智能制造演示 | 参观、体验 | 同批次限40人 |
40 | 机械与电气工程学院 机电工程实验中心 | 轨道交通与轨道牵引实验室 | 综合实验楼3#B401 | 8:30-17:30 | 高铁、城轨运行控制/轨道交通信号演示 | 参观、科普问答 | 同批次限40人 |
41 | 机械与电气工程学院 机电工程实验中心 | 移动机器人实验室 | 综合实验楼3#A309 | 8:30-17:30 | 智能车演示 | 参观、科普问答 | 同批次限40人 |
42 | 机械与电气工程学院 机电工程实验中心 | 机器人创新实验室 | 综合实验楼3#A307 | 8:30-17:30 | 机器人创新设计演示 | 参观、科普问答 | 同批次限40人 |
43 | 机械与电气工程学院 工程训练中心 | 工程训练中心 | 工程训练中心 | 8:30-17:30 | 机械零件普通车床加工演示 | 参观、科普问答 | 同批次限40人 |
44 | 金融与数学学院 金融与数学实验中心 | 金融业务实训 中心 | 文科楼402 | 8:30-17:30 | 银行业务流程体验 | 参观、体验 | 同批次限20人 |
45 | 金融与数学学院 金融与数学实验中心 | 金融基础实验室 | 文科楼403 | 8:30-17:30 | 几何画板画图 | 参观、实验操作 | 同批次限20人 |
46 | 计算机学院 计算机实验中心 | 国产信创实验室 | 信息楼809 | 8:30-17:30 | 国产信创、信息化自主创新科普 | 听取科普报告、体验创新产品 | 同批次限50人 |
47 | 计算机学院 计算机实验中心 | 工业互联网 | 信息楼605 | 8:30-17:30 | 智能机器人演示 | 参观、操控体验 | 同批次限50人 |
48 | 计算机学院 计算机实验中心 | 青少年科创 | 信息楼609 | 8:30-17:30 | 青少年科创项目科普及创新产品体验 | 听取科普报告、体验创新产品 | 同批次限50人 |
49 | 法学院 法学综合实验中心 | 法学综合实验中心 | 文科楼13层 | 8:30-17:30 | 社会科学精神弘扬 | 参观、科普问答 | 同批次限40人 |
50 | 体育学院 体育科学实验中心 | 户外拓展基地 | 田径场南 | 8:30-17:30 | 攀岩、溜索 | 参观、运动实践 | 同批次限60人 |
51 | 体育学院 体育科学实验中心 | 3D运动解剖实验室 | 文科楼1205 | 8:30-17:30 | 人体奥秘探究 | 参观、科普问答、3D虚拟体验 | 同批次限60人 |
52 | 美术与设计学院 美术与设计实践中心 | 陶艺实训室 | 艺术实训中心大棚 | 8:30-17:30 | 传统陶瓷工艺展示与体验 | 参观、制作体验 | 实操限20人 |
53 | 美术与设计学院 美术与设计实践中心 | 动画捕捉系统实验室 | 美术楼412 | 8:30-17:30 | 动画捕捉 | 参观、体验 | 体验限20人 |
54 | 美术与设计学院 美术与设计实践中心 | 美术楼展厅 | 美术楼一楼展厅、二楼216 | 8:30-17:30 | 学生作品展示 | 参观、美术欣赏 | 现场分流 |
55 | 音乐学院 音乐实践中心 | 音乐厅 | 音乐楼一楼音乐厅 | 9:00-17:00 | 钢琴竞技 | 参观、音乐欣赏 | 同批次限100人 |
附件2
我院泉山校区示意图