发布时间: 2023-04-27 | 浏览: 76 |
2023年4月27日后勤保障与基本建设处于二食堂三楼处会议室进行了2023年5月-2023年6月份自营食堂大宗物资选用评议,共有9家供货商参与米、面、油、干鲜调料类、冻货类报价,经现场评议,现将评议结果公示如下:
大米类:
杂交米
公司名称 | 报价 | 排名 |
寿县耀予商贸有限公司(“面向采购”单位) | 1.82元/斤 | 1 |
寿县助农商贸有限公司(“面向采购”单位) | 1.85元/斤 | 2 |
淮南市大润发商业有限公司 | 1.82元/斤 | 3 |
淮南天尔商贸有限公司 | 1.93元/斤 | 4 |
淮南市五粮丰食品商贸有限公司 | 1.94元/斤 | 5 |
珍珠米
公司名称 | 报价 | 排名 |
寿县助农商贸有限公司(“面向采购”单位) | 1.85元/斤 | 1 |
寿县耀予商贸有限公司(“面向采购”单位) | 1.86元/斤 | 2 |
淮南天尔商贸有限公司 | 1.83元/斤 | 3 |
淮南市大润发商业有限公司 | 1.85元/斤 | 4 |
淮南市五粮丰食品商贸有限公司 | 1.90元/斤 | 5 |
面粉类(五得利六星面粉):
公司名称 | 报价 | 排名 |
寿县助农商贸有限公司(“面向采购”单位) | 1.88元/斤 | 1 |
寿县耀予商贸有限公司(“面向采购”单位) | 1.90元/斤 | 2 |
淮南市五粮丰食品商贸有限公司 | 1.92元/斤 | 3 |
淮南天尔商贸有限公司 | 1.92元/斤 | 3 |
食用油类:
公司名称 | 报价 | 排名 |
寿县助农商贸有限公司(“面向采购”单位) | 168.00元/20升升 | 1 |
寿县耀予商贸有限公司(“面向采购”单位) | 170.00元/20升 | 2 |
淮南天尔商贸有限公司 | 168.00元/20升 | 3 |
淮南市五粮丰食品商贸有限公司 | 174.00元/20升 | 4 |
冻货类:
公司名称 | 报价 | 排名 |
淮南市安之康商贸有限公司 | 210302.00元 | 1 |
大通区古月冷冻食品商店 | 210558.00元 | 2 |
淮南帆宏商贸有限公司 | 211583.00元 | 3 |
淮南天尔商贸有限公司 | 1660517.00元 | 4 |
干鲜调料类:
公司名称 | 报价 | 排名 |
淮南市安之康商贸有限公司 | 97368.00元 | 1 |
淮南市金禾商贸有限公司 | 98486.00元 | 2 |
备注:1.淮南天尔商贸有限公司报价单内所提供“乡村振兴”证明非县级及以上部门开具,且该证明中帮扶单位为淮南人群粮油有限公司与投标单位不符,故此,淮南天尔商贸有限公司不予享受相关优惠政策。
2.寿县助农商贸有限公司和寿县耀予商贸有限公司两家“面向采购”单位大豆油报价相同(170元/20升),且价格最低,经现场评议人员共同议定,对该两家公司现场电话联系进行二次报价,寿县助农商贸有限公司报价168元/20升,寿县耀予商贸有限公司维持原价170元/20升。故此,寿县助农商贸有限公司价格最低。
3.淮南天尔商贸有限公司干鲜调料类未按规定报价,经现场与该公司联系,该公司报错价格、自愿放弃,本次报价无效。
皇冠9393体育平台
皇冠9393体育平台 后勤保障与基本建设处
2023年4月27日