发布时间: 2020-08-31 | 浏览: 259 |
我院2020年9—10月自营食堂大宗物资选用结果
2020年8月31日上午校招标办、审计处、后勤保障与基本建设处于二食堂三楼处会议室进行了2020年9—10月自营食堂大宗物资选用评议,共有11家供货商参与干鲜调料类或冻货肉类报价,经评议,现将评议结果公示如下:
冻货肉类:
公司名称 | 报价 | 排名 |
淮南市安之康商贸有限公司 | 220495.00元 | 1 |
田家庵区聚鲜阁冷鲜肉经销部 | 232745.00元 | 2 |
淮南博裕商贸有限公司 | 244375.00元 | 3 |
大通区古月冷冻食品商店 | 247874.00元 | 4 |
安徽洁诚餐饮管理有限公司 | 352758.00元 | 5 |
寿县博信食品贸易有限公司 | 360384.20元 | 6 |
金寨县映山红农业发展有限公司 | 436990.80元 | 7 |
干鲜调料类:
公司名称 | 报价 | 排名 |
淮南市安之康商贸有限公司 | 62791.50元 | 1 |
淮南康宜佳商贸有限公司 | 70557.50元 | 2 |
安徽康饮商贸有限公司 | 70964.00元 | 3 |
安徽洁诚餐饮管理有限公司 | 72356.00元 | 4 |
寿县博信食品贸易有限公司 | 72538.00元 | 5 |
金寨县映山红农业发展有限公司 | 87175.10元 | 6 |
备注:因安徽仲春电子商务有限公司干鲜调料类9项商品未报价、冻货肉类14项商品未报价,经现场评议,取消其本次报价资格。
2020年8月31日
上一篇:下一篇: